招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 設備工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| 電路設計工程師 | 珠海市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 清洗劑研發專家 | 珠海市 | 碩士 | 20-30K/月 |
| 機構設計工程師 | 珠海市 | 不限 | 10-15K/月 |
| 鋼化主操 | 南京市 | 不限 | 8-10K/月 |
| CNC技術員 | 南京市 | 不限 | 8-10K/月 |
| 鍍膜工程師-平沙 | 珠海市 | 大專 | 6-8K/月 |
| AR工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| 車載項目助理工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| 項目助理工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| 蝕刻AG工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| IE工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| 機械自動化工程師 | 南京市 | 本科 | 6.5-9.6K/月 |
| 工藝工程師 | 南京市 | 不限 | 5.2-6.5K/月 |
| 貼合工藝工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| 品質工程師 | 南京市 | 本科 | 5.2-6.5K/月 |
| 銷售儲備生 | 南京市 | 本科 | 4-5K/月 |
| IE工程師 | 珠海市 | 大專 | 7-10K/月 |
| 蝕刻工藝工程師 | 南京市 | 大專 | 10-15K/月 |
| 鍍膜技術員 | 南京市 | 不限 | 7-10K/月 |
| 車載工程師 | 珠海市 | 大專 | 8-12K/月 |
| 印刷工藝工程師 | 珠海市 | 大專 | 8-10K/月 |
| CNC工藝工程師 | 珠海市 | 不限 | 8-10K/月 |
| 生產副經理/生產廠長 | 珠海市 | 大專 | 9-12K/月 |
| 車間安全管理員 | 珠海市 | 中專 | 7-9K/月 |
| 設備工程師 | 珠海市 | 大專 | 8-12K/月 |
| AR 技術員 | 珠海市 | 中專 | 6-8K/月 |
| 鍍膜主操 | 珠海市 | 不限 | 6-9K/月 |
| 絲印主操-平沙 | 珠海市 | 不限 | 7-9K/月 |
